自2015年10月的“拉森”号事件以来,美国频繁派遣军舰擅闯我国南海岛礁邻近海域,开展其所谓的“航行自由行动”以挑战我国南海的海洋权利主张。美舰的行动主要针对以下三类其所认为的“过度海洋主张”事项:
第一,军舰在领海的无害通过须获批准。依据1992年《中华人民共和国领海及毗连区法》第六条的规定,“外国军用船舶进入中华人民共和国领海,须经中华人民共和国政府批准。”美方向来认为这一规定与《联合国海洋法公约》中关于外国船舶在沿海国领海享有无害通过权的规定不符,将沿海国要求“事先许可”或“事先通知”的国内立法视为“过度海洋主张”,并通过军舰的“航行自由行动”予以挑战。这一事项也是美国“航行自由行动”挑战我国海洋权利主张中频次最高的。截至目前有记录的46次中该事项受到的挑战达到了35次。
第二,所谓“过度的”直线基线。我国在1996年5月15日、2012年9月10日和2024年3月1日先后三次发布领海基线声明,陆续公布了我国的部分领海基线。其中西沙群岛的领海基线是在1996年5月15日的声明中公布的。美国向来认为中国的西沙群岛不具备划设直线基线的资格,并曾通过外交照会提出抗议。近年来,美国军舰的“航行自由行动”中曾多次出现美国军舰擅闯我西沙群岛内水,或在西沙群岛领海中进行“非无害”的活动(例如起降舰载机),以表示不承认我国西沙群岛的直线基线。截至目前该事项受到了11次挑战。
第三,低潮高地的(潜在)领海主张。美方认为2016年7月12日“南海仲裁案”仲裁庭的“最终裁决”中将包括美济礁、仁爱礁、渚碧礁等岛礁在内的地物裁定为低潮高地,不享有领海。而美方认为中国虽未公布南沙岛礁地物的领海基线但实践中在这些地物邻近海域主张潜在的领海。因此在2016年7月12日之后美国军舰曾数次进入美济礁等被其视为低潮高地的岛礁12海里之内且进行“非无害”的活动(例如操演武器、投放潜航装置、开展救生演习、停留、起降舰载机等),声称其军舰是在行使公海航行自由的权利以表明其无视中国潜在主张的领海。截至目前该事项受到了8次挑战。
就海域而言,南沙群岛和西沙群岛海域受到的挑战各为22次,而中沙群岛(主要是黄岩岛邻近海域)则为2次。
2024年8月13日,美国海军战争学院《国际法研究》杂志刊登了一篇2015年10月“拉森号”事件至2024年7月这近9年来美国针对我国南海的“航行自由行动”事件的汇总资料,并主要以表格形式展现。
笔者自2017年起持续跟踪研究美国在南海的“航行自由行动”,自那时起就编制了统计表并一直更新至今。该表格的早期版本曾公开发表在《太平洋学报》2019年第6期的论文《美国军舰擅闯我国南海岛礁邻近海域的国际法实证分析》中,更新版本的英文版也曾在2021年发表于由邹克渊、玉田大教授主编的Implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea: State Practice of China and Japan一书中的“A Chinese Perspective on the Innocent Passage of Warships, Contemporary Issues and Analysis”一文中。在2021年9月至12月笔者在线上开设的“南海问题与国际海洋法线上系列讲座”中也曾作为资料分享给学界同仁。近年来,国内研究航行自由问题的学者也曾多次引用这份表格,例如马得懿教授的专著《海洋航行自由的秩序与挑战: 国际法视角的解读》(上海人民出版社2020年版)、曲亚囡教授的专著《国际法框架下航行自由制度研究》(上海交通大学出版社2024年版)等。
现在笔者通过比对美方的最新统计,查缺补漏,将表格作出相应地更新,以供学界同仁未来继续跟踪研究美国“航行自由行动”时参考。
(作者是华阳海洋研究中心副研究员包毅楠)
序号 | 时间 | 事件 | 挑战的我国海洋权利主张 | 事发海域 |
1 | 2015.10.27 | “拉森”号导弹驱逐舰进入渚碧礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准1 | 南沙群岛1 |
2 | 2016.1.29 | “柯蒂斯•威尔伯”号导弹驱逐舰进入中建岛12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准2 | 西沙群岛1 |
3 | 2016.5.10 | “威廉•P•劳伦斯” 号导弹驱逐舰进入永暑礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准3 | 南沙群岛2 |
4 | 2016.10.21 | “迪凯特”号导弹驱逐舰进入西沙群岛内水 | 过度的直线基线1 | 西沙群岛2 |
5 | 2017.5.24 | “杜威”号导弹驱逐舰进入美济礁6海里之内 | 低潮高地的潜在领海主张1 | 南沙群岛3 |
6 | 2017.7.2 | “斯坦塞姆”号导弹驱逐舰进入中建岛12海里 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准4 | 西沙群岛3 |
7 | 2017.8.10 | “麦凯恩”号导弹驱逐舰进入美济礁12海里之内 | 低潮高地的潜在领海主张2 | 南沙群岛4 |
8 | 2017.10.10 | “查菲”号导弹驱逐舰进入西沙群岛内水 | 过度的直线基线2 | 西沙群岛4 |
9 | 2018.1.17 | “霍珀”号导弹驱逐舰进入黄岩岛12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准5 | 中沙群岛1 |
10 | 2018.3.23 | “马斯廷”号导弹驱逐舰进入美济礁12海里之内 | 低潮高地的潜在领海主张3 | 南沙群岛5 |
11 | 2018.5.27 | “希金斯”号导弹驱逐舰和“安提坦”号导弹巡洋舰进入西沙群岛领海并进行演习 | 过度的直线基线3 | 西沙群岛5 |
12 | 2018.9.30 | “迪凯特”号导弹驱逐舰进入赤瓜礁、南薰礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准6 | 南沙群岛6 |
13 | 2018.11.26 | “钱斯勒维尔”号导弹巡洋舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准7 | 西沙群岛6 |
14 | 2019.1.7 | “麦克坎贝尔”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准8 | 西沙群岛7 |
15 | 2019.2.11 | 斯普鲁恩斯”号导弹驱逐舰及“普雷布尔”导弹驱逐舰进入南沙群岛仁爱礁和美济礁12海里之内 | 低潮高地的潜在领海主张4 | 南沙群岛7 |
16 | 2019.5.6 | “普雷贝尔”号导弹驱逐舰与“钟云”号导弹驱逐舰进入赤瓜礁、南薰礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准9 | 南沙群岛8 |
17 | 2019.5.20 | “普雷贝尔”号导弹驱逐舰进入黄岩岛12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准10 | 中沙群岛2 |
18 | 2019.8.28 | “韦恩•迈耶”号导弹驱逐舰永暑礁、美济礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准11 + 岛礁的领海主张5 | 南沙群岛9 |
19 | 2019.9.13 | “韦恩•迈耶”号导弹驱逐舰进入西沙群岛邻近海域 | 军舰在领海的无害通过12+过度的直线基线4 | 西沙群岛8 |
20 | 2019.11.21 | “吉福兹”号濒海战斗舰进入美济礁12海里之内 | 低潮高地的潜在领海主张5 | 南沙群岛10 |
21 | 2019.11.22 | “韦恩•迈耶”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准13 | 西沙群岛9 |
22* | 2019.12.30 | “吉福兹”号濒海战斗舰进入华阳礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准14 | 南沙群岛11 |
23 | 2020.1.25 | “蒙哥马利”号濒海战斗舰进入赤瓜礁、永暑礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准15 | 南沙群岛12 |
24 | 2020.3.10 | “麦克坎贝尔”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准16 | 西沙群岛10 |
25 | 2020.4.28 | “巴里”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准17 | 西沙群岛11 |
26 | 2020.4.29 | “邦克山”号导弹巡洋舰进入南薰礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准8 | 南沙群岛13 |
27 | 2020.5.28 | “马斯廷”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准18+过度的直线基线5 | 西沙群岛12 |
28 | 2020.7.14 | “拉尔夫·约翰逊”号导弹驱逐舰进入华阳礁、永暑礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准20 | 南沙群岛14 |
29 | 2020.8.27 | “马斯廷”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准21 | 西沙群岛13 |
30** | 2020.10.9 | “麦凯恩”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准22 | 西沙群岛14 |
31 | 2020.12.22 | “麦凯恩”号导弹驱逐舰进入南薰礁、赤瓜礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准23 | 南沙群岛15 |
32 | 2021.2.5 | “麦凯恩”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准24+过度的直线基线6 | 西沙群岛15 |
33 | 2021.2.17 | “罗素”号导弹驱逐舰进入南沙群岛某岛礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准25 | 南沙群岛16 |
34 | 2021.5.20 | “柯蒂斯•威尔伯”号导弹驱逐舰进入西沙群岛12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准26+过度的直线基线7 | 西沙群岛16 |
35 | 2021.7.12 | “本福德”号导弹驱逐舰进入西沙群岛12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准27+过度的直线基线8 | 西沙群岛17 |
36 | 2021.9.8 | “本福德”号导弹驱逐舰进入美济礁12海里之内 | 低潮高地的潜在领海主张6 | 南沙群岛17 |
37 | 2022.1.20 | “本福德”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海及内水 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准28+过度的直线基线9 | 西沙群岛18 |
38 | 2022.7.13 | “本福德”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准29+过度的直线基线10 | 西沙群岛19 |
39 | 2022.7.16 | “本福德”号导弹驱逐舰进入南沙群岛某岛礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准30 | 南沙群岛18 |
40 | 2022.11.29 | “钱思勒维尔”号导弹巡洋舰进入南沙群岛某岛礁12海里之内 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准31 | 南沙群岛19 |
41*** | 2023.3.23-24 | “米利厄斯”号导弹驱逐舰进入西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准32+过度的直线基线11 | 西沙群岛20 |
42 | 2023.4.10 | 米利厄斯”号导弹驱逐舰擅闯南沙群岛美济礁邻近海域 | 低潮高地的潜在领海主张7 | 南沙群岛20 |
43**** | 2023.11.3 | “杜威”号导弹驱逐舰擅闯南沙太平岛领海及越占舶兰礁、敦谦沙洲,菲占南钥岛。 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准33 | 南沙群岛21 |
44 | 2023.11.25 | “霍珀”号导弹驱逐舰擅闯西沙领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准34 | 西沙群岛21 |
45 | 2023.12.4 | “吉福兹”号濒海战斗舰擅闯南沙群岛仁爱礁 | 低潮高地的潜在领海主张8 | 南沙群岛22 |
46 | 2024.5.10 | “哈尔西”号导弹驱逐舰擅闯西沙群岛领海 | 军舰在领海的无害通过须获得事先批准35 | 西沙群岛22 |
2015.10-2024.5美国军舰擅闯我国南海岛礁邻近海域事件汇总(2024.8.22更新)
年份 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
次数 | 1 | 3 | 4 | 5 | 9 | 9 | 5 | 4 | 5 | 1 |
2015.10-2024.5美国军舰擅闯我国南海岛礁邻近海域次数历年统计
*我方未报道。
**美方未记录。
***我方报道为3.23和3.24各一次。美方计为一次。
****我方未报道。
参考:
●包毅楠:“美国军舰擅闯我国南海岛礁邻近海域的国际法实证分析”,《太平洋学报》2019年第6期,第52-63页。http://www.pacificjournal.com.cn/CN/Y2019/V27/I6/52
●Yinan Bao, “A Chinese Perspective on the Innocent Passage of Warships, Contemporary Issues and Analysis” in Dai Tamada and Keyuan Zou (eds), Implementation of the United Nations Convention on the Law of the Sea: State Practice of China and Japan, Springer 2021, Chapter 5, https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-33-6954-2_5
●南海战略态势感知:“2023年美军南海军事行动不完全报告”,2024年3月21日,http://www.scspi.org/zh/yjbg/1710960797.
●Raul (Pete) Pedrozo and James Kraska, “U.S. Freedom of Navigation and Forward Presence Operations in the South China Sea and Taiwan Strait October 2015 to July 2024”, (2024) 103 International Law Studies 385. https://digital-commons.usnwc.edu/ils/vol103/iss1/12/
我国控制的南沙岛礁地物 | 美军挑战时间 | 美军挑战方式 |
永暑礁 | 2016.5.10 2018.8.28 2020.1.25 | 军舰擅闯12海里之内 |
赤瓜礁 | 2018.9.30 2019.5.7 2019.5.20 2020.1.25 2020.12.22 | 军舰擅闯12海里之内 |
华阳礁 | 2015.12.10 2019.12.30 2020.7.14 | 军舰、军机擅闯12海里之内 |
美济礁 | 2017.5.24 2017.8.10 2018.3.23 2018.8.10 2019.2.11 2019.8.28 2019.11.21 2021.9.8 2023.4.10 | 军舰、军机擅闯12海里之内 |
南薰礁 | 2018.9.30 2019.5.6 2019.5.20 2020.4.29 2020.12.22 | 军舰擅闯12海里之内 |
渚碧礁 | 2015.10.27 2018.8.10 | 军舰、军机擅闯12海里之内 |
西门礁 | 暂无 | 暂无 |
东门礁 | 暂无 | 暂无 |
仁爱礁(菲律宾非法占据) | 2019.2.11 2023.12.4 | 军舰擅闯12海里之内 |
2015.10-2024.5 美国军舰、军机擅闯我国南沙群岛岛礁邻近海域空域事件一览(按地物)